Tabela fiscal · NF-e
Tabela CST do PIS e da COFINS
O CST do PIS/Pasep e da COFINS indica como cada operação é tributada por essas contribuições na NF-e e na EFD-Contribuições. Os códigos 01 a 49 são usados em saídas/receitas e os códigos 50 a 99, em entradas/créditos.
Códigos CST PIS/COFINS
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Operação tributável com alíquota básica |
| 02 | Operação tributável com alíquota diferenciada |
| 03 | Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto |
| 04 | Operação tributável monofásica — revenda a alíquota zero |
| 05 | Operação tributável por substituição tributária |
| 06 | Operação tributável a alíquota zero |
| 07 | Operação isenta da contribuição |
| 08 | Operação sem incidência da contribuição |
| 09 | Operação com suspensão da contribuição |
| 49 | Outras operações de saída |
| 50 | Operação com direito a crédito — vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno |
| 51 | Operação com direito a crédito — vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno |
| 52 | Operação com direito a crédito — vinculada exclusivamente a receita de exportação |
| 53 | Operação com direito a crédito — vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno |
| 54 | Operação com direito a crédito — vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação |
| 55 | Operação com direito a crédito — vinculada a receitas não tributadas no mercado interno e de exportação |
| 56 | Operação com direito a crédito — vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e de exportação |
| 60 | Crédito presumido — aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno |
| 61 | Crédito presumido — aquisição vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno |
| 62 | Crédito presumido — aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação |
| 63 | Crédito presumido — aquisição vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno |
| 64 | Crédito presumido — aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação |
| 65 | Crédito presumido — aquisição vinculada a receitas não tributadas no mercado interno e de exportação |
| 66 | Crédito presumido — aquisição vinculada a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e de exportação |
| 67 | Crédito presumido — outras operações |
| 70 | Operação de aquisição sem direito a crédito |
| 71 | Operação de aquisição com isenção |
| 72 | Operação de aquisição com suspensão |
| 73 | Operação de aquisição a alíquota zero |
| 74 | Operação de aquisição sem incidência da contribuição |
| 75 | Operação de aquisição por substituição tributária |
| 98 | Outras operações de entrada |
| 99 | Outras operações |
Perguntas frequentes
O que é o CST de PIS/COFINS?
É o Código de Situação Tributária que define o tratamento de PIS/Pasep e COFINS em cada item da NF-e e na EFD-Contribuições. Saídas usam códigos 01–49; entradas e créditos, 50–99.
Qual CST de PIS/COFINS usar em venda comum?
Em regra, vendas tributadas pela alíquota básica usam o CST 01. Produtos monofásicos revendidos a alíquota zero usam o 04, e operações a alíquota zero, o 06. Confirme o enquadramento do produto.
Outras tabelas fiscais
Códigos conforme os leiautes da NF-e e normas do CONFAZ/SPED. Conteúdo informativo — confirme na legislação antes de decisões fiscais. Portal independente, sem vínculo com órgãos governamentais.